設備紹介
設備紹介
最先端の設備で完璧な金型を製作します
ハンヤンモールドは長年培った技術力とノウハウで最高の製品を生産しています。
CAD、CAM、NC加工のコンカレントエンジニアリングにより、短納期金型生産が可能です。
50+
生産設備
46
CAD/CAMライセンス
15トン
最大クレーン容量

CNC MILLING MACHINE CENTER
7 units

GRAPHITE MACHINE CENTER
3 units

ELECTRODE DISCHARGE MACHINE
4 units

WIRE CUTTING MACHINE
3 units
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 速度 | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS-UX | 1500 x 750 x 650 | 12,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 08/2013 |
| 2 | SIRIUS-850 | 2000 x 850 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 12/2013 |
| 3 | SIRIUS-1250 | 2500 x 1350 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 04/2009 |
| 4 | SIRIUS-1250 | 2500 x 1350 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 05/2005 |
| 5 | M2-3AX | 950 x 650 x 500 | 30,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 10/2006 |
| 6 | SIRIUS-650 | 1300 x 650 x 650 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 04/2009 |
| 7 | VESTA-1050B | 1050 x 600 x 600 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 01/2014 |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 速度 | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIM-G1 | 750 x 600 x 350 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 06/2011 |
| 2 | VESTA-1000 | 1000 x 550 x 300 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 07/2012 |
| 3 | VESTA-1000 | 1000 x 550 x 300 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 10/2011 |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 早送り | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC-EDM-HG150 | 2200 x 1200 x 700 | 1 | HANSPARK | CHINA | 06/2017 | |
| 2 | CNC-EDM-HG150 | 2200 x 1200 x 700 | 1 | HANSPARK | CHINA | 12/2016 | |
| 3 | EDNC85S | 850 x 500 x 400 | 15cm/min | 1 | MAKINO | JAPAN | 10/2002 |
| 4 | EDNC65S | 650 x 450 x 350 | 15cm/min | 1 | MAKINO | JAPAN | 07/1995 |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 切削速度 | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZ 40S | 800 x 500 x 300 | 2.8mm/min | 3 | SEOUL PRECISION | KOREA | 07/2012 |
| 2 | EZ 50S | 1000 x 600 x 500 | 2.8mm/min | 1 | SEOUL PRECISION | KOREA | 03/2015 |
| 3 | N850 CNC | 800 x 500 x 400 | 1 | SEOUL PRECISION | KOREA | 03/2015 |
| NO. | サイズ (X,Y,Z) | DAY LIGHT | STROKE | 数量 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 TON | 1700mm | 1800mm | 1 | KUKDONG ENG | 08/2002 |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5225 | 550 x 250 x 400 | 1 | KUMHO | KOREA | 08/2005 |
| 2 | PFG-53R | 380 x 300 x 330 | 1 | KUMHO | KOREA | 05/2005 |
| 3 | E/P CUTTING | 60-600(mm) | 1 | VERTEX | TAIWAN | 01/2005 |
LATHE MACHINE
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 速度 | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL-1100 | 480 x 1100 | 1700mm | 1 | CHEONGSONG | KOREA | 04/1990 |
MILLING MACHINE
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMT-1100 | 600 x 200 x 250 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| 2 | HMT-1100N | 600 x 200 x 250 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRD 1650 | 900 x 1500 x 800 | 1 | JOKWANG | KOREA | 10/1997 |
| NO. | 名称 | 重量 (TON) | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIRE HOIST | 2.8 | 5 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| 2 | WIRE HOIST | 5 | 2 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| 3 | WIRE HOIST | 5 | 1 | JINDO | KOREA | 05/2002 |
| 4 | WIRE HOIST | 10 | 1 | JINDO | KOREA | 05/2002 |
| 5 | WIRE HOIST | 15 | 1 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| NO. | モデル | TON | SHOT VOLUME | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPF-150 | 150 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 | |
| 2 | SPF II-450 | 450 | 2350cm³ | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| 3 | 850 | 1 | LS MTRON | KOREA |
| NO. | モデル | サイズ (X,Y,Z) | 数量 | メーカー | 原産地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYOND-A707 | 705 x 705 x 605 | 1 | MITUTOYO | JAPAN | 10/2002 |
| 区分 | モデル | バージョン | 数量 | メーカー | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | AUTOCAD | 2013 | 10 | AUTODESK | U.S.A. |
| CAD | U.G. | NX 8.5 | 8 | SIEMENS | U.S.A. |
| CAD | NX VIEWER | NX 10.0 | 5 | SIEMENS | U.S.A. |
| CAE | MOLDFLOW | 2019 | 1 | AUTODESK | AUSTRALIA |
| CAD | 3D TOOL | V12 | 7 | 3D-Tool GmbH & Co. KG | GERMANY |
| CAM | WORK NC | V19 | 6 | VERO | FRANCE |
| CAM | MC BRAIN | V17 | 9 | NCB | KOREA |