Facilities
Facilities
Producing perfect molds with cutting-edge equipment
Hanyang Mold produces the best products with years of accumulated technology and know-how.
Concurrent engineering with CAD, CAM, and NC processing enables short-term mold production.
50+
Production Equipment
46
CAD/CAM Licenses
15 Ton
Max Crane Capacity

CNC MILLING MACHINE CENTER
7 units

GRAPHITE MACHINE CENTER
3 units

ELECTRODE DISCHARGE MACHINE
4 units

WIRE CUTTING MACHINE
3 units
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | SPEED | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRIUS-UX | 1500 x 750 x 650 | 12,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 08/2013 |
| 2 | SIRIUS-850 | 2000 x 850 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 12/2013 |
| 3 | SIRIUS-1250 | 2500 x 1350 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 04/2009 |
| 4 | SIRIUS-1250 | 2500 x 1350 x 750 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 05/2005 |
| 5 | M2-3AX | 950 x 650 x 500 | 30,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 10/2006 |
| 6 | SIRIUS-650 | 1300 x 650 x 650 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 04/2009 |
| 7 | VESTA-1050B | 1050 x 600 x 600 | 8,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 01/2014 |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | SPEED | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIM-G1 | 750 x 600 x 350 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 06/2011 |
| 2 | VESTA-1000 | 1000 x 550 x 300 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 07/2012 |
| 3 | VESTA-1000 | 1000 x 550 x 300 | 10,000 | 1 | HWACHEON | KOREA | 10/2011 |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | RAPID TRAVERSE | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC-EDM-HG150 | 2200 x 1200 x 700 | 1 | HANSPARK | CHINA | 06/2017 | |
| 2 | CNC-EDM-HG150 | 2200 x 1200 x 700 | 1 | HANSPARK | CHINA | 12/2016 | |
| 3 | EDNC85S | 850 x 500 x 400 | 15cm/min | 1 | MAKINO | JAPAN | 10/2002 |
| 4 | EDNC65S | 650 x 450 x 350 | 15cm/min | 1 | MAKINO | JAPAN | 07/1995 |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | CUTTING SPEED | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZ 40S | 800 x 500 x 300 | 2.8mm/min | 3 | SEOUL PRECISION | KOREA | 07/2012 |
| 2 | EZ 50S | 1000 x 600 x 500 | 2.8mm/min | 1 | SEOUL PRECISION | KOREA | 03/2015 |
| 3 | N850 CNC | 800 x 500 x 400 | 1 | SEOUL PRECISION | KOREA | 03/2015 |
| NO. | SIZE (X,Y,Z) | DAY LIGHT | STROKE | Q'TY | MAKER | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 TON | 1700mm | 1800mm | 1 | KUKDONG ENG | 08/2002 |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5225 | 550 x 250 x 400 | 1 | KUMHO | KOREA | 08/2005 |
| 2 | PFG-53R | 380 x 300 x 330 | 1 | KUMHO | KOREA | 05/2005 |
| 3 | E/P CUTTING | 60-600(mm) | 1 | VERTEX | TAIWAN | 01/2005 |
LATHE MACHINE
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | SPEED | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL-1100 | 480 x 1100 | 1700mm | 1 | CHEONGSONG | KOREA | 04/1990 |
MILLING MACHINE
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMT-1100 | 600 x 200 x 250 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| 2 | HMT-1100N | 600 x 200 x 250 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRD 1650 | 900 x 1500 x 800 | 1 | JOKWANG | KOREA | 10/1997 |
| NO. | NAME | WEIGHT (TON) | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIRE HOIST | 2.8 | 5 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| 2 | WIRE HOIST | 5 | 2 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| 3 | WIRE HOIST | 5 | 1 | JINDO | KOREA | 05/2002 |
| 4 | WIRE HOIST | 10 | 1 | JINDO | KOREA | 05/2002 |
| 5 | WIRE HOIST | 15 | 1 | HYUNDAI | KOREA | 07/2012 |
| NO. | MODEL | TON | SHOT VOLUME | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPF-150 | 150 | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 | |
| 2 | SPF II-450 | 450 | 2350cm³ | 1 | HWACHEON | KOREA | 09/1999 |
| 3 | 850 | 1 | LS MTRON | KOREA |
| NO. | MODEL | SIZE (X,Y,Z) | Q'TY | MAKER | ORIGIN | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYOND-A707 | 705 x 705 x 605 | 1 | MITUTOYO | JAPAN | 10/2002 |
| PART | MODEL | VERSION | Q'TY | MAKER | ORIGIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | AUTOCAD | 2013 | 10 | AUTODESK | U.S.A. |
| CAD | U.G. | NX 8.5 | 8 | SIEMENS | U.S.A. |
| CAD | NX VIEWER | NX 10.0 | 5 | SIEMENS | U.S.A. |
| CAE | MOLDFLOW | 2019 | 1 | AUTODESK | AUSTRALIA |
| CAD | 3D TOOL | V12 | 7 | 3D-Tool GmbH & Co. KG | GERMANY |
| CAM | WORK NC | V19 | 6 | VERO | FRANCE |
| CAM | MC BRAIN | V17 | 9 | NCB | KOREA |